Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

10 octobre 2007 3 10 /10 /octobre /2007 06:08

Ce championnat a eu lieu les 6 et 7 octobre à MARNAY SUR SEINE et il était organisé par le CD 10 .

Bravo à l'équipe du président A MAILLARD pour la réussite de ce championnat qui a réuni les 24 sélectionnés de la CHAMPAGNE ARDENNE.

Les 4 premiers seront qualifiés pour le championnat de France PROMO C en 2008 et les six suivants resteront en ligue.

A noter une forte participation du CD 08 et de beaux résultats puisque : R GUYON et L CLISSON se classent respectivement 1er et 3 ème .A GUYON ,W BEAUVENTRE et J LECHENE se maintiennent

(6ème ,8 ème et 10 ème).

En tableau le résultat complet:

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE A LA CANNE MIXTE 2007 CHAMPAGNE ARDENNES
ORGANISATION: CD10












Disputé :les 6 et 7 octobre 2007 à Marnay sur Seine











classement

1er manche 2ème manche 3éme manche poids total individuel

Nom et prenom CD tirage au sort points/ poissons place points/ poissons place points/ poissons place total/places
1 Guyon Romain 8 X3/Z11/X8 1050 6 1270 2 4600 3 6920 11
2 Mallet Michel 51 X1/X6/X10 1800 3 190 7 6440 2 8430 12
3 Clisson Laurent 8 X7/Z12/X4 3490 2 3720 1 1060 9 8270 12
4 Mathaux Philippe 10 X5/X2/Z9 480 9 2140 1 1340 2 3960 12
5 Caudin Alexandre 52 Z9/Z5/Z2 580 4 970 3 860 5 2410 12
6 Guyon Antony 8 Z12/X4/X7 750 3 720 4 1640 6 3110 13
7 Braconnot Denis 52 X11/Z8/Z3 1180 4 470 6 1080 3 2730 13
8 Beauventre Willy 8 Z1/Z6/Z10 1460 1 280 8 750 6 2490 15
9 Ferrari bruno 52 Z8/X3/X11 120 12 1310 3 7400 1 8830 16
10 Lechene Jacky 8 X12/Z4/Z7 4400 1 270 9 670 7 5340 17
11 Cloquemin Xavier 10 X6:X10/Z1 720 7 70 9,5 2070 1 2860 17,5
12 Scheekenburger Mickael 52 Z2/Z9/X5 820 2 210 10 1320 7 2350 19
13 Berriot Alexandre 51 Z10/Z1/Z6 520 5 510 5 300 9 1330 19
14 Christel Denis 52 X4/Z7/X12 1080 5 5 12 4570 4 5655 21
15 Zuccolli Mickael 8 Z5/Z2/X9 240 9 420 7 2640 5 3300 21
16 Cabane Frederic 51 Z7/X12/Z4 330 8 710 5 370 8 1410 21
17 Renard Christophe 52 X10/X1/X6 340 12 2080 2 1110 8 3530 22
18 Michels Sebastien 51 X8/Z3/Z11 630 8 810 4 80 12 1520 24
19 Lefort Lucas 51 Z3/X11/Z8 210 10 300 6 280 10 790 26
20 Lambert dominique 51 Z4/X7/Z12 180 11 30 12 960 4 1170 27
21 Guyon José 8 Z6/Z10/X1 490 6 30 11 940 10,5 1460 27,5
22 Adamovic Antony 8 Z11/X8/X3 340 7 50 11 940 10,5 1330 28,5
23 Petijean Philippe 10 X2/X9/Z5 350 11 80 8 160 11 590 30
24 Arnould Loic 51 X9/X5/X2 360 10 70 9,5 350 12 780 31,5













commentaire: Pêche irrégulière de petits poissons avec des poissons par place et des déserts sur d'autres, 80KG,565 furent pris sur les trois manches .














Le président du CD 10: Alain Maillard







 

Partager cet article
Repost0

commentaires

Articles RÉCents

Liens