Concours

Recommander

Calendrier

Janvier 2010
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
<< < > >>

Mercredi 10 octobre 2007 3 10 /10 /2007 06:02

Nos collègues du club AVENIR ARDENNE ont participé à la réalisation de ce premier concours triangulaire(deux épreuves en ballastière et une en Meuse) par équipes de deux pêcheurs.

30 équipes y ont participé dont certaines venues du LUXEMBOURG.Très beau succès même si la pêche en Meuse fut difficile(eaux basses et très claires)

Voici ci dessous le résultat complet:

 

EQUIPES EPREUVE X EPREUVE Y EPREUVE Z TOTAL POIDS TOTAL POINTS CLASSEMENT
TIRAGE POIDS CLASSEMENT TIRAGE POIDS CLASSEMENT TIRAGE POIDS CLASSEMENT
Meunier - Bantquin C8 6960 3 B4 5760 1 A1 5520 1 18240 5 1
Charles - Filleur A3 8340 1 C7 4970 4 B10 5900 1 19210 6 2
Minet - Lechêne C6 4620 4 A3 1650 3 B9 4150 2 10420 9 3
Baudhuin - Baudhuin B1 10160 1 A5 510 4 C8 1710 5 12380 10 4
Billy - Guyon B9 8270 2 C2 25790 1 A5 1280 8 35340 11 5
Dejeux - Berriot A7 1940 4 C10 5550 3 B4 2530 4 10020 11 6
Magnier - Fayet C1 16210 1 B5 720 9 A8 1650 4 18580 14 7
Christel - Henck A9 610 8 B2 5750 2 C5 2060 4 8420 14 8
Iagoucheva - Dewein C9 2950 6 A2 500 5 B5 3140 3 6590 14 9
Pilati - Ré A4 1810 6 C1 19640 2 B7 1160 7 22610 15 10
Devoglaere - Adamovic C2 10010 2 A9 0 8 B6 2140 5 12150 15 11
Chalenton - Curey B3 3590 5 A7 2340 1 C10 1360 9 7290 15 12
Thill - Wintersdorf B8 2340 6 A4 0 8 C1 2950 1 5290 15 13
Hans - Feuillardet C4 1150 9 B1 1790 3 A7 1670 3 4610 15 14
Taraire - Santos B10 3850 4 C6 3230 6 A3 1600 6 8680 16 15
Masure - Gaignières A2 5780 2 B9 1650 4 C6 1060 10 8490 16 16
Stelmes - Vieira A6 0 9,5 B3 1600 5 C9 2500 2 4100 16,5 17
Berriot - Roussel B7 2200 7 C8 2140 8 A2 2800 2 7140 17 18
Adam - Cornet B7 6480 3 A10 0 8 C4 1540 7 8020 18 19
Gravière - Richard A10 1850 5 B6 310 10 C3 2300 3 4460 18 20
Bettens - Bettens B4 1320 9 A1 2030 2 C7 1380 8 4730 19 21
Ruby - Ruby A5 840 7 B8 1130 6 C2 1650 6 3620 19 22
Ruffier - Richard B2 1370 8 C9 2700 7 A6 1620 5 5690 20 23
Dussart - Dussart A1 2250 3 C5 1560 9 B8 830 9 4640 21 24
Potron - Larzillière C10 2000 7 A6 0 8 B3 1600 6 3600 21 25
Flament - Godin B6 1140 10 C3 4150 5 A9 1450 7 6740 22 26
Mennessier - Bernard C3 3350 5 B7 850 8 A10 680 10 4880 23 27
Colson - Ermakoff C7 1420 8 B10 1000 7 A4 910 9 3330 24 28
Thill - Fritsh A8 0 9,5 C4 680 10 B1 1150 8 1830 27,5 29
Jupin - Gaillard C5 810 10 A8 0 8 B2 370 10 1180 28 30









TOTAL POIDS TRIANGULAIRE 272280










 


Par Minet - Publié dans : minet
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Retour à l'accueil

Recherche

Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés