| Fédération Française de Pêche Sportive au Coup | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| Championnat des Ardennes 2ème division | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Date : 7 et 8 JUIN 2008 | | | | Lieu: | VONCQ CANAL | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Clt | Nom & Prénom | CD | N° de tirage au sort | 1ÈRE MANCHE | 2ÈME MANCHE | 3ÈME MANCHE | Total poids | Total Places | |||||
| Points | Place | Points | Place | Points | Place | ||||||||
| 1 | ROMAIN FLORENT | 8 | 4 | 17 | 9 | 396 | 6 | 1596 | 2 | 922 | 6 | 2914 | 14 |
| 2 | RE CHRISTOPHE | 8 | 15 | 10 | 1 | 314 | 8 | 522 | 7 | 2616 | 2 | 3452 | 17 |
| 3 | FAYET DOMINIQUE | 8 | 18 | 6 | 13 | 736 | 3 | 478 | 9 | 948 | 5 | 2162 | 17 |
| 4 | BLAN ALEXIS | 8 | 19 | 12 | 5 | 3134 | 1 | 462 | 10 | 592 | 10 | 4188 | 21 |
| 5 | GODIN BENJAMIN | 8 | 10 | 1 | 15 | 276 | 11 | 988 | 3 | 862 | 7 | 2126 | 21 |
| 6 | BIRDEN MICKAEL | 8 | 6 | 9 | 18 | 212 | 12 | 780 | 5 | 980 | 4 | 1972 | 21 |
| 7 | COCHAUX GERARD | 8 | 5 | 19 | 12 | 198 | 13 | 1930 | 1 | 640 | 9 | 2768 | 23 |
| 8 | PERETTO PATRICK | 8 | 3 | 7 | 16 | 718 | 4 | 912 | 4 | 418 | 15 | 2048 | 23 |
| 9 | SOLLIER PATRICE | 8 | 12 | 5 | 19 | 284 | 9,5 | 306 | 16 | 3408 | 1 | 3998 | 26,5 |
| 10 | BOUTILLOT THIERRY | 8 | 1 | 15 | 10 | 176 | 14 | 682 | 6 | 724 | 8 | 1582 | 28 |
| 11 | MINET JEAN PIERRE | 8 | 13 | 16 | 7 | 422 | 5 | 432 | 12,5 | 538 | 11 | 1392 | 28,5 |
| 12 | RENARD FRANCK | 8 | 16 | 3 | 8 | 360 | 7 | 490 | 8 | 428 | 14 | 1278 | 29 |
| 13 | GONDKO JEAN PIERRE | 8 | 2 | 11 | 14 | 742 | 2 | 248 | 18 | 524 | 12 | 1514 | 32 |
| 14 | MULLER ALAIN | 8 | 8 | 4 | 17 | 106 | 17 | 322 | 15 | 1302 | 3 | 1730 | 35 |
| 15 | CAILLET ERIC | 8 | 11 | 13 | 3 | 284 | 9,5 | 432 | 12,5 | 458 | 13 | 1174 | 35 |
| 16 | RUBY AURELIEN | 8 | 7 | 14 | 2 | 54 | 19 | 446 | 11 | 312 | 16 | 812 | 46 |
| 17 | AUBERTIN ERIC | 8 | 14 | 2 | 11 | 156 | 15 | 252 | 17 | 264 | 17 | 672 | 49 |
| 18 | KLOC XAVIER | 8 | 17 | 8 | 4 | 64 | 18 | 420 | 14 | 82 | 19 | 566 | 51 |
| 19 | BABILLOTTE ADAM | 8 | 9 | 18 | 6 | 132 | 16 | 110 | 19 | 196 | 18 | 438 | 53 |
| 20 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 22 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 23 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 24 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 26 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 27 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 28 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 29 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 30 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| SAMEDI : temps couvert DIMANCHE plus chaud et ensoleillé | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonne ambiance et merci aux bénévoles pour leur aide |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Palmarès dans la salle municipale en présence de Monsieur le Maire de Voncq et du président de la Raquette Ardennaise |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Merci à la correspondante du journal l'Ardennais pour sa présence et son reportage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Belle victoire du jeune FLORENT ROMAIN du SSPC ,par ailleurs qualifié pour le championnat de France PROMO X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| En principe les 9 premiers pourront disputer le Championnat de 1ère division qui aura lieu à MOUZON en MEUSE les 13 et 14 septembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Le président du CD 08, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JEAN PIERRE MINET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|