Par Minet
| 2008 CHAMPIONNAT DE LIGUE JEUNES CHAMPAGNE ARDENNES Organisation C.D.08 – REMILLY le 1 JUIN 2008 | ||||||||||||||
| Classement | NOMS | Prénoms | CATEGORIE N° LICENCE | C.D. | Tirage au sort | 1ère manche | 2ème manche | poids total 2 manches | TOTAL PLACES | |||||
| Points Poissons | Place | Points Poissons | Place | |||||||||||
| 1 | NICOLAS | YOHAN | MINIME N°40520 | 8 | 2 | 1 | | | 1080 | 2 | 2870 | 1 | 3950 | 3 |
| 2 | RENARD | NICOLAS | MINIME | 52 | 1 | 2 | | | 1960 | 1 | 1668 | 2 | 3628 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CAUDIN | ALEXANDRE | CADET N°30771 | 52 | 4 | 1 | | | 2965 | 1 | 1575 | 2 | 4540 | 3 |
| 2 | VOLCKAERT | YOHAN | CADET N°41356 | 52 | 5 | 2 | | | 985 | 5 | 2200 | 1 | 3185 | 6 |
| 3 | KLOC | XAVIER | CADET N°38459 | 8 | 1 | 3 | | | 1490 | 3 | 1320 | 3 | 2810 | 6 |
| 4 | EMOND | VALENTIN | CADET | 51 | 2 | 4 | | | 1855 | 2 | 815 | 5 | 2670 | 7 |
| 5 | JOUNIAUX | AXEL | CADET | 51 | 3 | 5 | | | 1380 | 4 | 1230 | 4 | 2610 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LEDRU | NICOLAS | JUNIOR N°38445 | 51 | 7 | 5 | | | 3265 | 1 | 2185 | 2 | 5450 | 3 |
| 2 | ROMAIN | FLORENT | JUNIOR N°40511 | 8 | 2 | 6 | | | 2180 | 2 | 1665 | 3 | 3845 | 5 |
| 3 | LEDRU | MICKAEL | JUNIOR N°38443 | 51 | 3 | 7 | | | 1110 | 5 | 11810 | 1 | 12920 | 6 |
| 4 | HARLIN | MATHIEU | JUNIOR | 51 | 6 | 3 | | | 1475 | 3 | 1585 | 4 | 3060 | 7 |
| 5 | BALENGHEIN | EDOUARD | JUNIOR | 51 | 4 | 1 | | | 1445 | 4 | 965 | 5 | 2410 | 9 |
| 6 | PERCHAT | KEVIN | JUNIOR | 51 | 5 | 2 | | | 1005 | 6 | 0 | 6 | 1005 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Le Président : | JP MINET | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRES BONNE AMBIANCE ET AIDE DES COLLEGUES DU CD 51 et CD 52 (presence de deux juges arbitres ) | | | | | | | | | | | | | |
| | PECHE DE PETITS POISSONS AVEC QUELQUES BELLES BREMES | | | | | | | | | | | | | |
| | PRESENCE DE M FLEURY CORRESPONDANT JOURNAL ARDENNAIS | | | | | | | | | | | | | |
| | EN couleur les pêcheurs sélectionnés pour le Championnat PROMO X | | | | | | | | | | | | | |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog