Par Minet
| CLASSEMENT | |||||
| IMPORTANT : Surligner ou repérer par une astérisque (*) les équipes qualifiées. | |||||
| EQUIPES | CSD | NOMS/Prénoms pêcheurs | Prises/Pts | Clast | Total pts |
| TEAM 0810pts | 8 | URBANSKI JEAN DIDIER | 41 | 2 | 2005 |
| GUYON ROMAIN | 65 | 3 | 2243 | ||
| Déjà qualifiée | FRINCARD NICOLAS | 56 | 2 | 2670 | |
| GUYON ANTHONY | 74 | 3 | 2688 | ||
| TCSA 51 12 pts | 8 | CHRISTEL DENIS | 8 | 3 | 1978 |
| PILATI FABRICE | 25 | 2 | 2615 | ||
| Déjà qualifiée | HENCK LAURENT | 51 | 3 | 2087 | |
| HOLL ALEXANDRE | 75 | 4 | 2589 | ||
| TEAM MAVER CHAMPAGNE 15pts | 51 | RENARD ALAIN | 3 | 7 | 1305 |
| CAGNIART BRUNO | 32 | 6 | 1610 | ||
| Qualifiée | BERRIOT ALEXANDRE | 98 | 1 | 3276 | |
| TIMAL ALAIN | 77 | 1 | 3635 | ||
| AVENIR ARDENNE B | 8 | MAGNIER PATRICK | 42 | 6 | 1764 |
| FLAMENT DAV ID | 39 | 1 | 2945 | ||
| FAYET DOMINIQUE | 41 | 6 | 1521 | ||
| GODIN BENJAMIN | 74 | 5 | 2578 | ||
| AMICALE REMOISE 21 pts | 51 | ETIENNE MARYSE | 49 | 1 | 2693 |
| ETIENNE JEAN JACQUES | 43 | 5 | 1837 | ||
| ROUSSEL PHILIPPE | 19 | 7 | 1491 | ||
| DULOQUIN DANIEL | 13 | 8 | 1255 | ||
| AVENIR ARDENNE A 23pts | 8 | ADAMOVIC ANTHONY | 21 | 4 | 1905 |
| RE CHRISTOPHE | 40 | 7 | 1588 | ||
| LECHENE JACKY | 41 | 5 | 1590 | ||
| LAURENT PHILIPPE | 16 | 7 | 1450 | ||
| ENTENTE 51 27pts | 51 | BOURE JULIEN | 10 | 9 | 1002 |
| PERSELLO NICOLAS | 17 | 8 | 1343 | ||
| NIOT LAURENT | 25 | 8 | 1209 | ||
| MICKIEWICZ DANIEL | 18 | 2 | 3112 | ||
| VALS ET EAUX 27pts | 51 | MARQUES ANTONIO | 18 | 8 | 1282 |
| PIERRE ALAIN | 36 | 4 | 2038 | ||
| SAMUEL JEAN LOUIS | 9 | 9 | 1133 | ||
| MALLET MICHEL | 34 | 6 | 1696 | ||
| SSPC A 27pts | 8 | AUBERTIN ERIC | 25 | 5 | 1827 |
| COLLARD MAX | 8 | 9 | 972 | ||
| SOLLIER PATRICE | 40 | 4 | 1782 | ||
| SELLIER DAVID | 2 | 9 | 832 | ||
| Conditions climatiques : | TEMPS ENSOLEILLE CHAUD PEU DE VENT | |||||
| Pêche et poissons dominants : | Ablettes, quelques chevesnes , brêmes et deux tanches | |||||
| Pour ce challenge pas de capots mais pêche dans l'ensemble difficile et irrégulière | ||||||
| Commentaires : | ||||||
| Pas de couverture médiatique ,la journaliste de l'Ardennais prévenue était aux abonnés absents | ||||||
| Pour le palmarès présence de Monsieur le Président de l'AAPPMA locale M LOUIS | ||||||
| Le SSPC remercie tous les participants qui sont venus de loin ainsi que la municiplaité de MOUZON pour la mise à disposition d'une salle | ||||||
| Une équipe qualifiée pour la finale à ABBEVILLE: TEAM MAVER CHAMPAGNE | ||||||
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog