Par Minet
| Disputé :le 26 avril 2011 à HALLIGNICOURT | ||||||||||
| classement | 1er manche | 2ème manche | poids total individuel | |||||||
| Nom et prenom | club | cd | tirage au sort | points/ poissons | place | points/ poissons | place | total/places | ||
| 1 | Dubois Bernard | Team Vals et eaux | 51 | A7/A3 | 1465 | 1 | 325 | 2 | 1790 | 3 |
| 2 | Hurpet Michel | Team 08 | 08 | B1/B6 | 3485 | 1 | 995 | 4 | 4480 | 5 |
| 3 | Casagrande Christian | Team Milo Rameau Froncles | 52 | B5/B1 | 920 | 5 | 7640 | 1 | 8560 | 6 |
| 4 | Mulat Gerard | Entente 51 pêche sportive | 51 | A1/A6 | 1370 | 2 | 180 | 4 | 1550 | 6 |
| 5 | Larchet Jany | Entente 51 pêche sportive | 51 | B4/A9 | 850 | 6 | 2870 | 1 | 3720 | 7 |
| 6 | Hervet Christian | Martins pecheurs | 10 | B2/A7 | 1370 | 4 | 255 | 3 | 1625 | 7 |
| 7 | Roussel Philippe | Amicale Rémoise | 51 | B7/B3 | 1530 | 3 | 775 | 5 | 2305 | 8 |
| 8 | Gondko Jean Pierre | Team Champagne Garbolino | 51 | A4/B9 | 270 | 5 | 1450 | 3 | 1720 | 8 |
| 9 | Gatard Pierre | Loutre Arcisienne | 10 | B8/A4 | 1540 | 2 | 130 | 6 | 1670 | 8 |
| 10 | Dubois Jean Pierre | Entente 51 pêche sportive | 51 | B3/B8 | 510 | 9 | 2560 | 2 | 3070 | 11 |
| 11 | Ruffier reynald | Reims Pêche Compétition | 51 | A9/A5 | 865 | 3 | 105 | 8 | 970 | 11 |
| 12 | Rodriguez Ramon | Entente 51 pêche sportive | 51 | A8/B4 | 545 | 4 | 305 | 9 | 850 | 13 |
| 13 | Berriot Christian | Team maver Champagne | 51 | A3/A8 | 85 | 8 | 160 | 5 | 245 | 13 |
| 14 | Robles Jean Pierre | Martins pecheurs | 10 | A2/B7 | 170 | 7 | 455 | 7 | 625 | 14 |
| 15 | Minet Jean Pierre | Sedan Sensas pêche Compé | 8 | B9/B5 | 740 | 7 | 385 | 8 | 1125 | 15 |
| 16 | Fontanier François | Martins pecheurs | 10 | A6/B2 | 80 | 9 | 710 | 6 | 790 | 15 |
| 17 | Triquell daniel | Martins pecheurs | 10 | A5/A1 | 225 | 6 | 85 | 9 | 310 | 15 |
| 18 | Cagniart Jean Pierre | Reims Pêche Compétition | 51 | B6/A2 | 535 | 8 | 110 | 7 | 645 | 15 |
| Beau temps avec vent latéral assez soutenu parfois | ||||||||||
| Bruit des avions très dur pour les oreilles | ||||||||||
| Bonne organisation du CD 52 avec les bénévoles: Michel FADEAU, Christian CASAGRANDE, Robert THIEBLEMONT | ||||||||||
| Belle victoire de Bernard DUBOIS du Team Vals et Eaux | ||||||||||
| Les quatre premiers sont qualifiés pour la PROMO C qui aura lieu les 14 et 15 mai à CLEREY dans l'AUBE | ||||||||||
| PROGRAMME sur le site de la FFPSC : www.ffpsc.fr | ||||||||||
| le Président de la Ligue Champagne Ardenne | ||||||||||
| JEAN PIERRE MINET | ||||||||||
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog