Par Minet
Fédération Française de Pêche Sportive au Coup
Championnat des Ardennes division 1
Date: Lieu: BIERMES
Tirage Poids Place Poids Place Poids Place
1 LECHENE Jacky 9 1 11 5060 4 6800 1 6050 3 17910 8
2 FRINCART Nicolas 1 11 9 5430 3 5150 4 5490 4 16070 11
3 CHRISTEL Denis 11 2 7 6750 1 6060 3 3340 9 16150 13
4 RE Christophe 6 3 14 2360 8 3340 8 11440 1 17140 17
5 PILATI Fabrice 10 13 3 5840 2 5000 5 2460 13 13300 20
6 AUBERTIN Eric 3 9 13 2060 9 3650 7 4590 5 10300 21
7 MAGNIER Patrick 2 6 10 4060 6 1450 14 7050 2 12560 22
8 BAUDHUIN Guy 8 12 5 1660 10 4690 6 3580 7 9930 23
9 GUICHARD Alban 5 7 12 2600 7 1940 13 4220 6 8760 26
10 HENCK Laurent 4 14 6 1570 11 6680 2 2360 14 10610 27
11 BROUILLARD Julien 14 5 4 5000 5 2020 12 3180 10 10200 27
12 SOLLIER Patrice 7 10 2 1030 14 2740 9 3420 8 7190 31
13 FRINCART Simon 13 4 8 1170 13 2130 10 2800 11 6100 34
14 CUREY Gérard 12 8 1 1270 12 2060 11 2550 12 5880 35
Ce Championnat s'est déroulé dans une excellente ambiance, sur un parcours très riche en faune halieutique
Même le temps, particulièrement orageux, a su rester de notre côté pendant le déroulement des trois manches
Merci à l'AAPPMA de Rethel qui a mis son parcours à notre disposition ainsi qu'à VNF pour son apport très apprécié dans l'organisation de ce championnat.
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog