Par Minet
| | | |||||||
| CHALLENGE SENSAS | ||||||||
| FICHE DE RESULTATS CONCOURS QUALIFICATIF | ||||||||
| | ||||||||
| Lieu de l'épreuve : | REMILLY | 28/03/2010 | ||||||
| Club organisateur : | SSPC | |||||||
| Durée de l'épreuve : | 4H | |||||||
| Parcours : | CANAL | |||||||
| Nombre d'équipes participantes : | 9 | |||||||
| Montant des engagements perçus : | 540 | |||||||
| CLASSEMENT | ||||||||
| IMPORTANT : Surligner ou repérer par une astérisque (*) les équipes qualifiées. | ||||||||
| EQUIPES | CSD | NOMS/Prénoms pêcheurs | Prises/Pts | Clast | Total pts | |||
| 1 | TEAM VALS ET EAUX | 51 | SAMUEL JEAN LOUIS | 75 | 4 | 1060 | ||
| REMI DANIEL | 25 | 4 | 871 | |||||
| DUBOIS BERNARD | 16 | 2 | 2270 | |||||
| MALLET MICHEL | 19 | 2 | 1045 | |||||
| 2 | AVENIR ARDENNE B | 8 | MAGNIER PATRICK | 38 | 2 | 1335 | ||
| FAYET DOMINIQUE | 16 | 2 | 1036 | |||||
| CHALENTON ROBERT | 11 | 5 | 935 | |||||
| GODIN BENJAMIN | 8 | 876 | 916 | |||||
| 3 | TEAM 08 | 8 | FRINCART NICOLAS | 4 | 6 | 870 | ||
| GUYON ANTHONY | 15 | 1 | 1041 | |||||
| GUYON ROMAIN | 22 | 1 | 2765 | |||||
| URBNASKY JEAN DIDIER | 2 | 6 | 820 | |||||
| 4 | CERCLE PECHEURS WASSERBILLIG | LUX | STRANEN ROGER | 13 | 5 | 1125 | ||
| WOLFSFELD SERGE | 6 | 5 | 860 | |||||
| THILL FRANCK | 12 | 4 | 975 | |||||
| WEBER MARC | 10 | 1 | 1128 | |||||
| 5 | AVENIR ARDENNE A | 8 | FLAMENT DAVID | 3 | 7 | 840 | ||
| LECHENE JACKY | 5 | 3 | 1027 | |||||
| ADAMOVIC ANTHONY | 49 | 3 | 1320 | |||||
| LAURENT PHILIPPE | 5 | 4 | 877 | |||||
| 6 | SSPC A | 8 | ZUCCOLI MICKAEL | 21 | 3 | 1140 | ||
| BIRDEN MICKAEL | 3 | 7 | 843 | |||||
| LEDRU MICKAEL | 5 | 7 | 890 | |||||
| LEDRU NICOLAS | 1 | 7 | 813 | |||||
| 7 | SSPC D | 8 | GUICHARD ALBAN | 13 | 1 | 5150 | ||
| NICOLAS YOAN | 0 | 8,5 | 0 | |||||
| DEFLANDRE ANTONY | 6 | 8 | 850 | |||||
| MONTEL MICHEL | 0 | 8, 5 | 0 | |||||
| 8 | SSPC B | 8 | AUBERTIN ERIC | 0 | 9 | 0 | ||
| ROUTA CHRISTIAN | 4 | 6 | 852 | |||||
| MINET JEAN PIERRE | 9 | 6 | 915 | |||||
| SOSSNA JACQUES | 2 | 5 | 868 | |||||
| 9 | SSPC C | 8 | SOLLIER PATRICE | 1 | 8 | 825 | ||
| PERRETO PATRICK | 0 | 8,5 | 0 | |||||
| ARNOULD GERARD | 3 | 9 | 830 | |||||
| COLLARD JEAN MAX | 0 | 8,5 | 0 | |||||
| Conditions climatiques : | TEMPS COUVERT AVEC QUELQUES PLUIES ASSEZ FRAIS | |||||
| Pêche et poissons dominants : | Ablettes quelques gros chevesnes et brêmes | Très belle prestation du jeune ALBAN GUICHARD qui réalise le meilleur score de ce challenge | ||||
| Commentaires : | excellente ambiance couverture médiatique exceptionnelle avec deux journalistes dont une qui réalisera un reportage complet sur | |||||
| cette compétition avec l'accent mis sur l'engagement des jeunes . | ||||||
| Pour le palmarès présence de Monsieur le Maire de REMILLY | ||||||
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog