Par Minet
| Conditions climatiques : | TEMPS COUVERT LE MATIN ET TEMPERATURE FROIDE
| |||||
| Pêche et poissons dominants : | Ablettes , gardons, brêmes et plaquettes | |||||
| Quelques jolis scores dans les secteurs B ,G BAUDHUIN avec 9195pts , C Julien AUGUSTI avec 8585pts et D R GUYON | ||||||
| avec 7170pts. Au nombre meilleur score G BAUDHUIN avec 146 p.total des poids: Plus de 150kgs | ||||||
| Félicitations à l'équipe des jeunes de l'Entente 51 qui termine 4ème. L'équipe TEAM 08 se qualifie avec 8pts et plus de 26kgs de poissons , elle devance celle d'Avenir Ardenne C avec 23kgs;la troisième est Avenir Ardenne A . | ||||||
| Commentaires : | ||||||
| Pas de couverture médiatique | ||||||
| Le SSPC remercie tous les participants qui sont venus de loin ainsi que la municipalité de MOUZON pour la mise à disposition | ||||||
| d'une salle.Un grand merci aux bénévoles MICHEL du SSPC et JEAN JACQUES tout le dimanche | ||||||
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog