Par Minet
Ce championnat organisé en MEUSE à FUMAY a donné de bons résultats même s' ils peuvent apparaître irréguliers pour certains pêcheurs.
Pêche de gros poissons: barbeaux, brêmes et gardons
Les trois premiers montent pour le championnat ligue qui aura lieu à MARNAY SUR SEINE dans l'AUBE les 6 et 7 octobre prochains.Notre CD aura 8 représentants (du jamais vu!!)
Que tous nos voeux les accompagnent et gageons qu'ils sauront défendre les couleurs ardennaises!
| Fédération Française de Pêche Sportive au Coup | |||||||||||||
| Championnat des Ardennes Mixte 1ère division | |||||||||||||
| Date : 8 et 9 septembre | Lieu: | FUMAY Rivière MEUSE | |||||||||||
| Clt | Nom & Prénom | CD | N° de tirage au sort | 1ÈRE MANCHE | 2ÈME MANCHE | 3ÈME MANCHE | Total poids | Total Places | |||||
| 1 | ADAMOVIC ANTHONY | 8 | 5 | 22 | 12 | 5960 | 2 | 8440 | 1 | 5200 | 2 | 19600 | 5 |
| 2 | ZUCCOLI MICKAEL | 8 | 19 | 14 | 4 | 4400 | 4 | 5130 | 5 | 3620 | 5 | 13150 | 14 |
| 3 | CLISSON LAURENT | 8 | 3 | 13 | 20 | 4710 | 3 | 3640 | 15 | 5260 | 1 | 13610 | 19 |
| 4 | LAURENT PHILIPPE | 8 | 18 | 10 | 2 | 1920 | 10 | 6710 | 2 | 3130 | 7 | 11760 | 19 |
| 5 | DEVOGELAERE FABRICE | 8 | 4 | 19 | 14 | 6840 | 1 | 2740 | 17 | 4380 | 3 | 13960 | 21 |
| 6 | BILLY FREDERIC | 8 | 6 | 11 | 21 | 3380 | 6 | 3710 | 13 | 3790 | 4 | 10880 | 23 |
| 7 | PILATI FABRICE | 8 | 23 | 16 | 7 | 1460 | 14 | 5980 | 3 | 2300 | 11 | 9740 | 28 |
| 8 | FLAMENT DAVID | 8 | 10 | 2 | 18 | 1710 | 12 | 3910 | 12 | 3320 | 6 | 8940 | 30 |
| 9 | ZDEB SEBASTIEN | 8 | 13 | 20 | 3 | 3100 | 7 | 4620 | 8 | 1210 | 16 | 8930 | 31 |
| 10 | MAURICE FREDERIC | 8 | 2 | 18 | 10 | 4330 | 5 | 4660 | 6 | 330 | 21 | 9320 | 32 |
| 11 | CRAPET PHILIPPE | 8 | 20 | 3 | 13 | 1050 | 16 | 3920 | 11 | 2520 | 9 | 7490 | 36 |
| 12 | MAGNIER PATRICK | 8 | 9 | 17 | 1 | 450 | 21 | 5890 | 4 | 2190 | 12 | 8530 | 37 |
| 13 | MULLER JEAN MICHEL | 8 | 15 | 24 | 8 | 580 | 19 | 4600 | 9 | 1900 | 13 | 7080 | 41 |
| 14 | BOQUILLON JULIEN | 8 | 22 | 12 | 5 | 1830 | 11 | 3670 | 14 | 910 | 17 | 6410 | 42 |
| 15 | COLSON ETIENNE | 8 | 7 | 23 | 16 | 2550 | 8 | 1930 | 18 | 440 | 20 | 4920 | 46 |
| 16 | CHARLES FABRICE | 8 | 8 | 15 | 24 | 690 | 17 | 4640 | 7 | 0 | 24 | 5330 | 48 |
| 17 | PERETTO PATRICK | 8 | 1 | 9 | 17 | 2500 | 9 | 1040 | 21 | 810 | 18,5 | 4350 | 48,5 |
| 18 | BLAN ALEXIS | 8 | 21 | 6 | 11 | 330 | 22 | 1650 | 20 | 2790 | 8 | 4770 | 50 |
| 19 | FAYET DOMINIQUE | 8 | 11 | 21 | 6 | 540 | 20 | 4420 | 10 | 160 | 22 | 5120 | 52 |
| 20 | VILLERS ERIK | 8 | 17 | 1 | 9 | 110 | 24 | 3150 | 16 | 1890 | 14 | 5150 | 54 |
| 21 | CAILLET ERIC | 8 | 14 | 4 | 19 | 1500 | 13 | 770 | 22,5 | 810 | 18,5 | 3080 | 54 |
| 22 | MULLER ALAIN | 8 | 12 | 5 | 22 | 290 | 23 | 770 | 22,5 | 2450 | 10 | 3510 | 55,5 |
| 23 | RENARD FRANCK | 8 | 24 | 8 | 15 | 1080 | 15 | 1680 | 19 | 130 | 23 | 2890 | 57 |
| 24 | ERMAKOFF JACQUELINE | 8 | 16 | 7 | 23 | 640 | 18 | 700 | 24 | 1310 | 15 | 2650 | 57 |
| 25 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30 | 0 | 0 | |||||||||||
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog