Par Minet
| Fédération Française de Pêche Sportive au Coup | |||||||||||||
| Championnat Départemental 2ème division Mixte | |||||||||||||
| Date : 21et 22 juillet | Lieu: | VILLERS DEVANT MOUZON Rivière Meuse | |||||||||||
| Clt | Nom & Prénom | CD | N° de tirage au sort | 1ÈRE MANCHE | 2ÈME MANCHE | 3ÈME MANCHE | Total poids | Total Places | |||||
| Points | Place | Points | Place | Points | Place | ||||||||
| 1 | MAURICE FREDERIC | 8 | 4 | 14 | 8 | 8560 | 2 | 14065 | 4 | 14065 | 1 | 36690 | 7 |
| 2 | CHARLES FABRICE | 8 | 12 | 1 | 6 | 2000 | 8 | 17380 | 2 | 12210 | 3 | 31590 | 13 |
| 3 | BOQUILLON JULIEN | 8 | 2 | 13 | 7 | 10545 | 1 | 3040 | 11 | 7855 | 5 | 21440 | 17 |
| 4 | BOUTILLOT THIERRY | 8 | 8 | 2 | 12 | 935 | 13 | 17950 | 1 | 10355 | 4 | 29240 | 18 |
| 5 | ZDEB SEBASTIEN | 8 | 9 | 3 | 14 | 635 | 14 | 16980 | 3 | 13085 | 2 | 30700 | 19 |
| 6 | PILATI FABRICE | 8 | 14 | 9 | 3 | 3750 | 4 | 2410 | 12 | 6560 | 7 | 12720 | 23 |
| 7 | VILLERS ERIK | 8 | 13 | 7 | 2 | 2015 | 7 | 3770 | 9 | 6120 | 8 | 11905 | 24 |
| 8 | BLAN ALEXIS | 8 | 16 | 11 | 5 | 2260 | 5 | 1415 | 13 | 7655 | 6 | 11330 | 24 |
| 9 | ERMAKOFF JACQUELINE | 8 | 6 | 16 | 10 | 2210 | 6 | 5275 | 7 | 2740 | 14 | 10225 | 27 |
| 10 | MULLER ALAIN | 8 | 1 | 6 | 11 | 6710 | 3 | 940 | 16 | 4835 | 9 | 12485 | 28 |
| 11 | PERETTO PATRICK | 8 | 15 | 4 | 9 | 1810 | 9 | 6270 | 6 | 1525 | 16 | 9605 | 31 |
| 12 | RENARD FRANCK | 8 | 7 | 12 | 1 | 1360 | 11 | 3660 | 10 | 4365 | 10 | 9385 | 31 |
| 13 | SOSSNA JACQUES | 8 | 10 | 15 | 4 | 495 | 15 | 4080 | 8 | 3520 | 11 | 8095 | 34 |
| 14 | COLSON ETIENNE | 8 | 11 | 5 | 16 | 365 | 16 | 7455 | 5 | 2215 | 15 | 10035 | 36 |
| 15 | BAUDHUIN LAURENT | 8 | 3 | 8 | 13 | 1370 | 10 | 1175 | 14 | 3080 | 13 | 5625 | 37 |
| 16 | BORDET FREDERIC | 8 | 5 | 10 | 15 | 1260 | 12 | 980 | 15 | 3440 | 12 | 5680 | 39 |
| 17 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30 | 0 | 0 | |||||||||||
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog