| Fédération Française de Pêche Sportive au Coup |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat des Ardennes Mixte 1ère division |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date : 25 et 26 juillet |
|
|
|
| Lieu: | BOGNY SUR MEUSE Rivière MEUSE |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Clt | Nom & Prénom | rang | N° de tirage au sort | 1ÈRE MANCHE | 2ÈME MANCHE | 3ÈME MANCHE | Total poids | Total Places | |||||
|
|
|
|
|
|
| Points | Place | Points | Place | Points | Place |
|
|
| 1 | GODIN Benjamin | 1 | Z4 | X5 | X10 | 1532 | 4 | 6654 | 1 | 2364 | 3 | 10550 | 8 |
| 2 | ZUCCOLI Mickael | 2 | Z1 | X8 | Z6 | 2520 | 2 | 5710 | 2 | 2148 | 4 | 10378 | 8 |
| 3 | FRINCART Nicolas | 3 | Z6 | Z3 | X9 | 1360 | 5 | 5194 | 2 | 3210 | 1 | 9764 | 8 |
| 4 | ADAMOVIC Anthony | 4 | X1 | Z8 | X6 | 3706 | 1 | 2440 | 4 | 2142 | 5 | 8288 | 10 |
| 5 | GUYON José | 5 | X2 | X6 | Z8 | 2222 | 6 | 1858 | 6 | 5056 | 1 | 9136 | 13 |
| 6 | BOUTILLOT Thierry | 6 | Z8 | X7 | X1 | 3972 | 1 | 1090 | 9 | 2242 | 4 | 7304 | 14 |
| 7 | COCHAUX Gérard | 7 | X5 | Z9 | X2 | 3000 | 2 | 2096 | 6 | 1758 | 6 | 6854 | 14 |
| 8 | CHRISTEL Denis | 8 | X7 | Z1 | Z5 | 2512 | 3 | 2184 | 5 | 1546 | 6 | 6242 | 14 |
| 9 | MULLER Jean Michel | 9 | X8 | Z7 | Z1 | 2298 | 5 | 1882 | 7 | 3232 | 3 | 7412 | 15 |
| 10 | MAGNIER Patrick | 10 | X6 | X3 | Z9 | 2418 | 4 | 2670 | 3 | 1294 | 8 | 6382 | 15 |
| 11 | LAURENT Philippe | 11 | Z3 | X10 | X4 | 2062 | 3 | 2542 | 4 | 872 | 9 | 5476 | 16 |
| 12 | CHARLES Fabrice | 12 | X10 | Z2 | X7 | 1680 | 8 | 1792 | 8 | 2728 | 2 | 6200 | 18 |
| 13 | BIRDEN Mickael | 13 | Z9 | Z4 | X3 | 914 | 8 | 5870 | 1 | 852 | 10 | 7636 | 19 |
| 14 | SOSSNA Jacques | 14 | Z7 | X1 | X5 | 1132 | 7 | 2168 | 5 | 1200 | 7 | 4500 | 19 |
| 15 | ROUTA Christian | 15 | X9 | X4 | Z3 | 868 | 10 | 1628 | 8 | 3520 | 2 | 6016 | 20 |
| 16 | AUBERTIN Eric | 16 | Z10 | X2 | Z7 | 1352 | 6 | 1812 | 7 | 1520 | 7 | 4684 | 20 |
| 17 | CHALENTON Yann | 17 | X3 | Z10 | Z4 | 1496 | 9 | 4784 | 3 | 970 | 9 | 7250 | 21 |
| 18 | CHALENTON Robert | 18 | X4 | Z5 | Z10 | 2078 | 7 | 942 | 10 | 1818 | 5 | 4838 | 22 |
| 19 | PILATI Fabrice | 19 | Z2 | Z6 | X8 | 862 | 9 | 1218 | 9 | 942 | 8 | 3022 | 26 |
| 20 | ZDEB Sebastien | 20 | Z5 | X9 | Z2 | 848 | 10 | 926 | 10 | 948 | 10 | 2722 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat disputé le samedi sous plusieurs ondées mais le dimanche retour du beau temps |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Les pêcheurs classés de la 5ème à la 16ème place resteront en division 1 et les quatre premiers |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| sont qualifiés pour la ligue mixte qui aura lieu les 3 et 4 octobre dans les ballastières des AYVELLES |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Belle victoire de GODIN Benjamin pour sa deuxième année de licence.Il devance ZUCCOLI Mickael de 172g!! |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| Un grand merci à la ville de BOGNY et à son maire qui a assisté à la lecture du palmarès |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| Nos remerciements à la société de pêche de BOGNY et à l'équipe de bénévoles du président OTJACQUES |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| Monsieur PAYON correspondant du journal l'ARDENNAIS a couvert cet événement sportif |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A regretter toutefois les réactions parfois déplacées de certains utilisateurs de la voie verte alors que M le Maire |
|
|
|
|
| |||||||
|
| avait pourtant pris un arrêté pour banaliser la zone de compétition. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Dans l'ensemble de jolis scores avec des pêches de brêmes, barbeaux, hotus et gardons |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Les trophées offerts par la Fédération de pêche des Ardennes ont été remis aux trois premiers |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|