Par Minet
| Championnat ligue mixte 2008 pêche au coup | ||||||||||
| Disputé : les 4 et 5 octobre 2008 à Rolampont | | | | | | | | | | |
| | classement | | | 1er manche | 2ème manche | 3éme manche | | |||
| | Nom et prenom | CD | tirage | points/ poissons | place | points/ poissons | place | points/ poissons | place | total/places |
| 1 | CAUDIN Alexandre | CD 52 | 24 8 11 | 2140 | 2 | 2640 | 2 | 1540 | 2,5 | 6,5 |
| 2 | FAURIAT Olivier | CD 51 | 10 7 23 | 1810 | 6 | 1360 | 10 | 2140 | 1 | 17 |
| 3 | MOUGEOT Sylvain | CD 52 | 12 22 6 | 1380 | 13 | 2100 | 3 | 1540 | 2,5 | 18,5 |
| 4 | BEAUVENTRE Willy | CD 08 | 7 23 10 | 1610 | 10,5 | 1830 | 5 | 1400 | 5,5 | 21 |
| 5 | GUYON Romain | CD 08 | 3 17 13 | 1700 | 8 | 1650 | 6 | 1320 | 9 | 23 |
| 6 | LECHENE Jacky | CD 08 | 9 4 20 | 1930 | 4 | 880 | 18 | 1400 | 5,5 | 27,5 |
| 7 | MALLET Michel | CD 51 | 6 12 22 | 1960 | 3 | 1200 | 14 | 1050 | 11 | 28 |
| 8 | MARTIN Julien | CD 52 | 5 16 18 | 1390 | 12 | 1480 | 7 | 1000 | 12,5 | 31,5 |
| 9 | FLAMENT David | CD 08 | 1 19 15 | 1840 | 5 | 1340 | 11,5 | 900 | 15 | 31,5 |
| 10 | RE Christophe | CD 08 | 23 10 7 | 1750 | 7 | 920 | 17 | 1340 | 8 | 32 |
| 11 | FERRARI Bruno | CD 52 | 21 2 14 | 1640 | 9 | 1960 | 4 | 760 | 20 | 33 |
| 12 | RONDEAU Cédric | CD 10 | 19 15 1 | 1110 | 16 | 1180 | 15 | 1460 | 4 | 35 |
| 13 | LAMBERT Dominique | CD 51 | 11 24 8 | 1160 | 15 | 1380 | 9 | 920 | 14 | 38 |
| 14 | BERRIOT Alexandre | CD 51 | 15 1 19 | 980 | 19 | 2680 | 1 | 790 | 18,5 | 38,5 |
| 15 | RENARD Christophe | CD 52 | 17 13 3 | 950 | 20 | 930 | 16 | 1380 | 7 | 43 |
| 16 | MATTHAUX Philippe | CD 10 | 2 14 21 | 1610 | 10,5 | 630 | 20 | 1000 | 12,5 | 43 |
| 17 | CONY Hervé | CD 10 | 13 3 17 | 1020 | 17 | 1460 | 8 | 790 | 18,5 | 43,5 |
| 18 | BRACONNOT Denis | CD 52 | 4 20 9 | 2420 | 1 | 430 | 23,5 | 710 | 21 | 45,5 |
| 19 | DEVOGELAERE Fabrice | CD 08 | 22 6 12 | 990 | 18 | 1340 | 11,5 | 800 | 17 | 46,5 |
| 20 | GUYON Anthony | CD 08 | 16 18 5 | 740 | 23 | 1320 | 13 | 880 | 16 | 52 |
| 21 | HOLL Alexandre | CD 51 | 8 11 24 | 940 | 21 | 550 | 21 | 1200 | 10 | 52 |
| 22 | MICHELS Sébastien | CD 51 | 14 21 2 | 1180 | 14 | 810 | 19 | 640 | 22 | 55 |
| 23 | BIRG David | CD 10 | 20 9 4 | 900 | 22 | 460 | 22 | 450 | 23 | 67 |
| 24 | GARNICHAT José | CD 10 | 18 5 16 | 720 | 24 | 430 | 23,5 | 360 | 24 | 71,5 |
| | | | | | | | | | | |
| | Commentaire : beau championnat, la gelée du dimanche matin a un peu pertubé la pêche mais beaucoup de poissons furent néanmoins pris | | | | | | | | | |
| | Le président du CD 52 : Sylvain Mougeot | |||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | Qualifiés pour la promotion : CAUDIN Alexandre – FAURIAT Olivier – MOUGEOT Sylvain - BEAUVENTRE Willy | | | | | | | | | |
| | Maintenus en ligue : GUYON Romain – LECHENE Jacky – MALLET Michel – MARTIN Julien – FLAMENT David - RE Christophe | | | | | | | | | |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog