| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
| Nom de la compétition:CHAMPIONNAT ARDENNES MIXTE 2ème DIVISION | |||||||||||
| 25/26 AVRIL 2009 | Lieu: | SEUIL CANAL | |||||||||
| Clt | Nom & Prénom | CD | N° de tirage au sort | 1RE MANCHE | 2E MANCHE | 3E MANCHE | Total Poids | Total Places | |||
| Points | Place | Points | Place | Points | Place | ||||||
| 1 | CHRISTEL DENIS | 8 | 8 3 5 | 2940 | 6 | 5504 | 2 | 3422 | 2 | 11866 | 10 |
| 2 | CHALENTON ROBERT | 8 | 14 3 10 | 4632 | 3 | 6610 | 1 | 2214 | 7 | 13456 | 11 |
| 3 | FRINCART NICOLAS | 8 | 13 5 8 | 3286 | 5 | 4816 | 4 | 2766 | 5 | 10868 | 14 |
| 4 | COCHAUX GERARD | 8 | 2 7 11 | 4774 | 2 | 4390 | 5 | 1704 | 11 | 10868 | 18 |
| 5 | CHALENTON YANN | 8 | 1 12 9 | 7194 | 1 | 3082 | 9 | 2022 | 8 | 12298 | 18 |
| 6 | ROUTA CHRISTIAN | 8 | 12 9 1 | 1622 | 9 | 2516 | 10 | 5848 | 1 | 9986 | 20 |
| 7 | MINET JEAN PIERRE | 8 | 11 2 7 | 1100 | 11 | 5332 | 3 | 2278 | 6 | 8710 | 20 |
| 8 | GODIN BENJAMIN | 8 | 5 8 13 | 4582 | 4 | 3264 | 7 | 1682 | 11 | 9528 | 22 |
| 9 | SOSSNA JACQUES | 8 | 10 14 3 | 942 | 13 | 3204 | 8 | 2952 | 4 | 7098 | 25 |
| 10 | GUICHARD ALBAN | 8 | 6 4 15 | 2066 | 8 | 3402 | 6 | 1392 | 12 | 6860 | 26 |
| 11 | AUBERTIN ERIC | 8 | 7 11 2 | 1038 | 12 | 1706 | 11 | 3302 | 3 | 6046 | 26 |
| 12 | SOLLIER PATRICE | 8 | 3 10 14 | 2888 | 7 | 0 | 12 | 1776 | 9 | 4664 | 28 |
| 13 | BALZA DOMINIQUE | 8 | 9 1 12 | 938 | 14 | FORF | FORF | ##### | |||
| 14 | KLOC XAVIER | 8 | 4 15 6 | 1276 | 10 | FORF | ##### | ||||
| 15 | FOSSIER JULIEN | 8 | 15 6 4 | absen | ##### | 0 | |||||
| En bleu les qualifiés pour la première division 2009 à BOGNY SUR MEUSE les 25 et 26 JUILLET | |||||||||||
| Championnat avec de beaux scores : pêche de plaquettes et brêmes .Quelques gardons et ablettes | |||||||||||
| Temps très pluvieux | |||||||||||
| Un pêcheur ne s'est pas présenté et n'a pas prévenu | |||||||||||
| Deux pêcheurs ont déclaré forfait pour les 2ème et 3ème manches |
|
||||||||||
| A signaler la belle prestation du jeune ALBAN GUICHARD qui termine 10ème | |||||||||||
| Palmarès et pot à la mairie de SEUIL en présence du Président de la société de pêche d'AMAGNE | qui | ||||||||||
| représentait la Fédération de Pêche des Ardennes qui avait offert les trophées remis aux trois premiers | |||||||||||
| Un grand merci à toute son équipe et aux bénévoles du CD 08 | |||||||||||
| Merci également à la journaliste de l'Ardennais qui était venu couvrir cet événement sportif halieutique | |||||||||||
| Une minute de silence a été observée à la mémoire de PIERRE GUYON ancien président du CD 08 | |||||||||||
| et de la ligue Champagne Ardenne . | |||||||||||