| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
| CD 10 Championnat de ligue moulinet 2008 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Disputé :les 20 et 21 septembre 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
classement |
|
|
1er manche | 2ème manche | 3éme manche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Nom et prénom | cd | tirage au sort | points/ poissons | place | points/ poissons | place | points/ poissons | place | total/places | total poids |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ré Christophe | 08 | 8 | 6240 | 1 | 3470 | 2 | 5100 | 3 | 6 | 14810 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | Martin Julien | 52 | 5 | 2980 | 8 | 3020 | 3 | 6020 | 2 | 13 | 12020 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | Caudin Alexandre | 52 | 19 | 4410 | 3 | 2280 | 8 | 4510 | 5 | 16 | 11200 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Scheekenburger Mickaél | 52 | 4 | 4480 | 2 | 1600 | 16 | 6700 | 1 | 19 | 12780 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | Brouillard Julien | 51 | 24 | 3810 | 5 | 2210 | 9 | 4320 | 6 | 20 | 10340 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | Perchat Kevin | 51 | 11 | 1960 | 12 | 4000 | 1 | 4280 | 8 | 21 | 10240 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | Petijean Philippe | 10 | 20 | 3670 | 7 | 2160 | 10 | 4310 | 7 | 24 | 10140 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | Braconnot Denis | 52 | 23 | 1420 | 16 | 2620 | 5 | 4860 | 4 | 25 | 8900 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Pilati Fabrice | 08 | 2 | 4130 | 4 | 2060 | 11 | 3690 | 11 | 26 | 9880 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | Cloquemin Xavier | 10 | 6 | 1150 | 19 | 2680 | 4 | 3730 | 10 | 33 | 7560 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | Michels Sébastien | 51 | 10 | 2310 | 10 | 1760 | 12 | 3440 | 14 | 36 | 7510 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | Adamovic Antony | 08 | 14 | 1560 | 15 | 2390 | 6 | 3420 | 15 | 36 | 7370 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | Vignon Pierre | 52 | 1 | 1390 | 17 | 2290 | 7 | 3450 | 13 | 37 | 7130 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | Bonnecuelle Hervé | 52 | 7 | 2710 | 9 | 1640 | 14,5 | 3160 | 17 | 40,5 | 7510 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | Arnould Loic | 51 | 3 | 1610 | 14 | 1430 | 18 | 4210 | 9 | 41 | 7250 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | Dutripon Dominique | 51 | 9 | 3700 | 6 | 1150 | 21 | 2380 | 21 | 48 | 7230 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | Martin Patrice | 52 | 17 | 1110 | 20 | 1720 | 13 | 3410 | 16 | 49 | 6240 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | Hucherot Christophe | 10 | 22 | 900 | 23 | 1420 | 19 | 3460 | 12 | 54 | 5780 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | Ratier Eric | 10 | 15 | 2200 | 11 | 300 | 23 | 2420 | 20 | 54 | 4920 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | Triquell Daniel | 10 | 12 | 1170 | 18 | 1640 | 14,5 | 2090 | 23 | 55,5 | 4900 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | Boutillot Thierry | 08 | 13 | 1730 | 13 | 830 | 22 | 2290 | 22 | 57 | 4850 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | Perchat Patrick | 51 | 18 | 940 | 21,5 | 1460 | 17 | 2660 | 19 | 57,5 | 5060 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | Maire Joel | 51 | 16 | 580 | 24 | 1330 | 20 | 3110 | 18 | 62 | 5020 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | Tschupp Patrick | 10 | 21 | 940 | 21,5 | 0 | 24 | 1960 | 24 | 69,5 | 2900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57100 |
|
45460 |
|
88980 |
|
|
191540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
commentaires: beau championnat avec une première manche prometeuse,la deuxieme manche à démarré en trombe puis une absence de poissons pour |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tous le monde pendant une heure, la troisième manche à tenu ces promesses,191kg 540 ont été pris. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le président du CD 10: Alain Maillard |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||