| Décembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
| Fédération Française de Pêche Sportive au Coup | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat des Ardennes Mixte 1ère division | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Date : 13 et 14 septembre |
|
|
|
Lieu: | MOUZON Rivière MEUSE |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Clt | Nom & Prénom | PTS | N° de tirage au sort | 1ÈRE MANCHE | 2ÈME MANCHE | 3ÈME MANCHE | Total poids | Total Places | |||||
| Points | Place | Points | Place | Points | Place | ||||||||
| 1 | RE Christophe | 8 | Z8 | X11 | X3 | 5098 | 2 | 3984 | 2 | 1466 | 4 | 10548 | 8 |
| 2 | FLAMENT David | 11 | X6 | Z2 | Z10 | 4060 | 2 | 1856 | 3 | 1654 | 6 | 7570 | 11 |
| 3 | DEVOGELAERE Fabrice | 11 | X2 | Z10 | X6 | 3092 | 5 | 1076 | 4 | 2362 | 2 | 6530 | 11 |
| 4 | ZUCCOLI Mickael | 12 | X5 | Z4 | X12 | 7608 | 1 | 30 | 10 | 3608 | 1 | 11246 | 12 |
| 5 | BILLY Frederic | 13 | Z12 | Z5 | X4 | 2978 | 4 | 528 | 6 | 1838 | 3 | 5344 | 13 |
| 6 | MAGNIER Patrick | 15 | X4 | Z12 | Z5 | 3428 | 3 | 1936 | 2 | 218 | 10 | 5582 | 15 |
| 7 | CHARLES Fabrice | 16 | Z5 | X4 | Z12 | 520 | 12 | 3390 | 3 | 6272 | 1 | 10182 | 16 |
| 8 | ADAMOVIC Anthony | 17 | X3 | X8 | Z11 | 2954 | 6 | 694 | 9 | 6128 | 2 | 9776 | 17 |
| 9 | LAURENT Philippe | 17 | Z10 | X6 | Z2 | 2450 | 6 | 1136 | 7 | 2462 | 4 | 6048 | 17 |
| 10 | BOUTILLOT Thierry | 17 | Z9 | X1 | X7 | 2828 | 5 | 2244 | 4 | 466 | 8 | 5538 | 17 |
| 11 | MULLER Jean Michel | 18 | X12 | X5 | Z4 | 358 | 9 | 4948 | 1 | 826 | 8 | 6132 | 18 |
| 12 | GUYON José | 18 | X8 | Z11 | Z3 | 812 | 8 | 542 | 5 | 2038 | 5 | 3392 | 18 |
| 13 | PILATI Fabrice | 19 | X9 | Z1 | Z7 | 136 | 11 | 8494 | 1 | 1026 | 7 | 9656 | 19 |
| 14 | ZDEB Sebastien | 21 | Z6 | X2 | X10 | 1872 | 7 | 1736 | 5 | 318 | 9 | 3926 | 21 |
| 15 | FAYET Dominique | 22 | Z7 | X9 | Z1 | 616 | 11 | 754 | 8 | 4158 | 3 | 5528 | 22 |
| 16 | BIRDEN Mickael | 22 | Z1 | Z7 | X9 | 4286 | 3 | 42 | 9 | 298 | 10 | 4626 | 22 |
| 17 | GODIN Benjamin | 23 | Z2 | X10 | Z6 | 10110 | 1 | 630 | 11 | 128 | 11 | 10868 | 23 |
| 18 | BLAN Alexis | 23 | X1 | X7 | Z9 | 3262 | 4 | 684 | 10 | 320 | 9 | 4266 | 23 |
| 19 | SOLLIER Patrice | 23 | Z11 | Z3 | X8 | 1706 | 8 | 98 | 8 | 686 | 7 | 2490 | 23 |
| 20 | MINET Jean Pierre | 24 | X7 | Z9 | X1 | 860 | 7 | 24 | 11 | 1030 | 6 | 1914 | 24 |
| 21 | COCHAUX Gérard | 27 | X10 | Z6 | X2 | 282 | 10 | 0 | 12 | 1454 | 5 | 1736 | 27 |
| 22 | MAURICE Frédéric | 28 | Z3 | Z8 | X11 | 1366 | 9 | 236 | 7 | 0 | 12 | 1602 | 28 |
| 23 | PERETTO Patrick | 30 | X11 | X3 | Z8 | 12 | 12 | 1268 | 6 | 0 | 12 | 1280 | 30 |
| 24 | ROMAIN Florent | 33 | Z4 | X12 | X5 | 1274 | 10 | 244 | 12 | 282 | 11 | 1800 | 33 |
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Championnat disputé le samedi sous une pluie incessante mais le dimanche retour |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Du beau temps avec par moments un vent soutenu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les 16 premiers resteront en division 1 et les trois premiers sont qualifiés pour la ligue mixte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les 4 et 5 octobre en HAUTE MARNE à ROLAMPONT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belle victoire de C RE qui n'a pas hésité à pêcher à la bolognaise et à l'anglaise et a réalisé deux très beaux scores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sur des places improductives à la grande canne. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Déception pour M ZUCCOLI qui gagnent deux manches et qui termine 4ème |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Un grand merci à la ville de MOUZON et à l'AAPPMA les intrépides et aux bénévoles. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le palmarès le dimanche soir fut honoré par Madame FORTIER représentante de M le Maire,M HUMBERT des |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VNF , M LOUIS , président de l'AAPPMA, M ADAM ,Président de la Fédération de pêche des Ardennes étant excusé. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madame ARNOULD correspondante du journal l'Ardennais a couvert cet événement sportif placé sous le signe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De la convivialité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le président du CD 08, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JP MINET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|